Series Q21Y Pneumatic High-Pressure Ball Valve
Q21Y气动高压球阀
Q21Y气动高压球阀是一种采用气动执行机构驱动的高压专用球阀,设计符合高压工况要求。阀体采用锻钢或不锈钢材质,内部采用金属硬密封或增强密封结构,通过气动执行器驱动阀杆带动球体实现90度快速启闭。该阀门专为高压气体、液体及腐蚀性介质设计,工作压力可达PN160或更高等级,适用于石油化工、天然气、高压加注及工业自动化系统,是高压管路中实现快速可靠截断与自动化控制的关键设备。
型号:
Q21Y
规格:
DN10-DN25
公称压力:
PN16,PN25,PN40,PN64
适用介质:
水、气、油
适用温度:
≤425℃
阀体材质:
碳钢、不锈钢、锻不锈钢
连接方式:
焊接
驱动方式:
气动
特点
1.高压密封可靠:采用金属硬密封或增强复合密封结构,耐高压、耐磨损,确保在高压差工况下的可靠密封与长寿命。
2.气动驱动快速响应:配备单作用或双作用气动执行器,启闭迅速(通常仅需数秒),响应灵敏,适合自动化控制与紧急切断。
3.结构紧凑耐压强:阀体采用锻钢或高强度不锈钢,结构紧凑且承压能力高,适用于高压、高频次操作工况。
4.安全防护设计完善:通常具备防火防静电结构,阀杆防吹出设计,部分型号支持气源故障时自动复位(单作用弹簧复位)。
5.智能控制维护便捷:可配置电磁阀、限位开关等附件,实现远程控制与状态反馈。模块化设计便于维护和密封件更换。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6-6.4 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4-9.6 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.8-7.04 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 425 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | 不锈钢stainless steel |
| 2 | 球体ball | 不锈钢stainless steel |
| 3 | 密封垫seal gasket | PTFE |
| 4 | 填料packing | PTFE |
| 5 | 阀杆Stem | 不锈钢stainless steel |
外形安装尺寸表
Q21Y气动高压球阀外形尺寸表
| 型号 Model | DN | PN (bar) | L1 | L2 | B | b1 | h1 | h2 | h4 | h5 | h6 | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21Y | 04 | 500 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 80 | 163 | 09 |
| Q21Y | 06 | 600 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 163 | 09 |
| Q21Y | 08 | 500 | 42 | 199 | 32 | 70 | 16 | 38 | 60 | 70 | 186 | 09 |
| Q21Y | 10 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 186 | 09 |
| Q21Y | 13 | 500 | 47 | 198 | 35 | 70 | 18 | 38 | 60 | 70 | 188 | 09 |
| Q21Y | 16 | 400 | 48 | 237 | 38 | 84 | 19 | 45 | 60 | 20 | 209 | 09 |
| Q21Y | 20 | 315 | 60 | 237 | 48 | 84 | 25 | 55 | 60 | 20 | 219 | 12 |
| Q21Y | 25 | 315 | 65 | 237 | 67 | 84 | 28.5 | 64 | 60 | 20 | 228 | 12 |
| Q21Y | 32 | 316 | 84 | 290 | 75 | 108 | 37.5 | 84 | 60 | 108 | 282 | 14 |
| Q21Y | 40 | 315 | 91 | 290 | 85 | 108 | 42.5 | 95 | 60 | 108 | 293 | 14 |
| Q21Y | 50 | 315 | 100 | 290 | 104 | 108 | 52 | 112.5 | 60 | 108 | 310.5 | 14 |
